Central Professional Hockey League 1965/66

Kausi 1965/66 oli Central Professional Hockey League -sarjan kolmas runkosarja . Kuusi joukkuetta suoritti 70 peliä kumpikin runkosarjassa . Central Professional Hockey League pelattiin divisioonassa . Runkosarjan korkeimmat pisteet saaneet joukkueet olivat Minnesota Rangers , kun taas Oklahoma City Blazers voitti Adams Cupin viimeisissä peleissä .
Joukkueen muutokset
Seuraavat muutokset tehtiin ennen kauden alkua:
Runkosarja
Sulkupöydät
Lyhenteet: GP = ottelut, W = voitot, L = tappiot, T = tasapelit, OTL = tappiot jatkoajan jälkeen , GF = maalit, GA = päästetyt maalit, Pts = pisteet
Central Professional Hockey League | GP | W. | L. | OTL | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Rangers | 70 | 34 | 25. päivä | 11 | 229 | 197 | 79 |
Oklahoma City Blazers | 70 | 31 | 26. päivä | 13 | 188 | 203 | 75 |
Tulsa Oilers | 70 | 29 | 29 | 12 | 218 | 198 | 70 |
St. Louis Braves | 70 | 30. päivä | 31 | 9 | 226 | 217 | 69 |
Houston Apollos | 70 | 27 | 32 | 11 | 221 | 244 | 65 |
Memphisin siivet | 70 | 25. päivä | 33 | 12 | 200 | 223 | 62 |
Adams Cupin pudotuspelit
nettilinkit