Fred Stanfield

Fred Stanfield aloitti uransa 1961 St. Catharines Tiipiit , joka vuotta myöhemmin St. Catharines Blackhawks nimeksi jälkeen joukkue rahoituserien jälkeen ongelmaton NHL - Franchise Chicago Blackhawks ostettiin. Kaiken kaikkiaan Stanfield teki kolme kautta Teepees / Black Hawksissa Ontario Hockey Associationissa ennen debyyttinsä Chicago Black Hawksissa National Hockey League -tapahtumassa NHL -kauden 1964/65 alussa .
15. toukokuuta 1967 Stanfield siirrettiin Black Hawksista Phil Espositon ja Ken Hodgen kanssa Boston Bruinsiin, Chicago sai pelaajat Gilles Marotte , Pit Martin ja Jack Norris vastineeksi . Tämä liiketoiminta osoittautui erittäin kannattavaksi Bruinsille, Esposito ja Bobby Orr muodostivat erittäin vahvan hyökkäysduo. Boston Bruinsista tuli yksi NHL: n vahvimmista joukkueista, ja kausilla 1969/70 ja 1971/72 Fred Stanfield voitti uuden joukkueensa kanssa Stanley Cupin . Kaudella 1970/71 hän oli myös koko liigan kymmenes paras maalintekijä 76 pisteellä 75 pelattavassa pelissä, ja joukkueessa hän oli ”vain” seitsemäs tässä luokituksessa Bruinsin korkean maalin vuoksi tällä kaudella. .
Sabresin kanssa Stanley Cupin finaalissa . päävalmentajana Ontarion jääkiekkoliitosta.- 1970 Stanley Cupin voitto Boston Bruinsin kanssa
- 1972 Stanley Cupin voitto Boston Bruinsin kanssa
Runkosarja | Pudotuspelit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kausi | tiimi | liiga | Sp | T | V | Pt | SM | Sp | T | V | Pt | SM | ||||||||||||||||||||||||||||||
1961/62 | Catharines Teepees | OHA | 49 | 11 | 15 | 26 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1962/63 | Catharines Black Hawks | OHA | 48 | 28 | 39 | 67 | 25 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1963/64 | Catharines Black Hawks | OHA | 56 | 34 | 75 | 109 | 29 | 13 | 15 | 12 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1964/65 | Chicago Black Hawks | NHL | 58 | 7 | 10 | 17 | 14 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | Louis Braves | CPHL | 24 | 7 | 11 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | Chicago Black Hawks | NHL | 39 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | Louis Braves | CPHL | 37 | 20 | 21 | 41 | 10 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | Chicago Black Hawks | NHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1967/68 | Boston Bruins | NHL | 73 | 20 | 44 | 64 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1968/69 | Boston Bruins | NHL | 71 | 25 | 29 | 54 | 22 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1969/70 | Boston Bruins | NHL | 73 | 23 | 35 | 58 | 14 | 14 | 4 | 12 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1970/71 | Boston Bruins | NHL | 75 | 24 | 52 | 76 | 12 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1971/72 | Boston Bruins | NHL | 78 | 23 | 56 | 79 | 12 | 15 | 7 | 9 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1972/73 | Boston Bruins | NHL | 78 | 20 | 58 | 78 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1973/74 | Minnesota North Stars | NHL | 71 | 16 | 28 | 44 | 10 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | Minnesota North Stars | NHL | 40 | 8 | 18 | 26 | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | Buffalo -sapelit | NHL | 32 | 12 | 21 | 33 | 4 | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1975/76 | Buffalo -sapelit | NHL | 80 | 18 | 30 | 48 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1976/77 | Buffalo -sapelit | NHL | 79 | 9 | 14 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1977/78 | Buffalo -sapelit | NHL | 57 | 3 | 8 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1978/79 | Hershey Bears | AHL | 50 | 19 | 41 | 60 | 4 | - | - | - | - | - | OHA yhteensä153 | 73 | 129 | 202 | 73 | 19 | 15 | 12 | 27 | 6 | CPHL yhteensä61 | 27 | 32 | 59 | 12 | - | - | - | - | - | NHL kaiken kaikkiaan914 | 211 | 405 | 616 | 134 | 106 | 21 | 35 | 56 | 10 |
( Legend pelaajatilastot: Sp tai GP = pelejä pelataan, T tai G = maaleja, V tai A = avustaa teki ; Pkt tai p = maalintekijä pistettä teki , SM- tai PIM = Rangaistusminuutit saanut ; +/- = plus / miinus tasapaino; PP = liikaa maaleja , SH: lla = alipalkattuun tavoitteet tekee ; GW = voittaa maaleja, 1 toisto-alamäkiä / putoaminen )
- Fred Stanfield osoitteessa legendsofhockey.net (englanti)
- Fred Stanfield osoitteessa eliteprospects.com (englanti)
- Fred Stanfield osoitteessa hockeydb.com (englanti)
-
Thomas Reuters Kaksinkertainen Stanley Cup -mestari Fred Stanfield kuolee 77. Obituary on kfgo.com, 14. syyskuuta 2021. Käytetty 15. syyskuuta 2021 (englanti).
henkilökohtaiset tiedot | |
---|---|
SUKUNIMI | Stanfield, Fred|
VAIHTOEHTOISET NIMET | Stanfield, Frederic William (koko nimi) |
LYHYT KUVAUS | Kanadalainen jääkiekkoilija ja valmentaja |
SYNTYMÄPÄIVÄ | 4. toukokuuta 1944 |
SYNTYMÄPAIKKA | Toronto , Ontario |
KUOLINPÄIVÄMÄÄRÄ | 13. syyskuuta 2021 |