Gilles piristää
Kansas City Blues
MAROTTE vietti nuorempi vuodessa vuosina 1961 ja 1965 kaksi vuotta Ligue de jääkiekko juniori Québec kanssa Bruins de Victoriaville , ennen siirtymistään Ontario Hockey Association varten Niagara Falls Flyers vuonna 1963 . Tällä Flyers, puolustaja pelasi vielä kaksi vuotta, ja voitti juniori kaksinkertainen päässä J. Ross Robertson Cupin ja Memorial Cup .
. . . 44 tehtävän jälkeen Marotte päätti aktiivisen uransa kesällä 1978.Marotte kuoli heinäkuussa 2005 60-vuotiaana haimasyöpään kotikaupungissaan Victoriavillessä .
|
|
Runkosarja | Play-off-ottelut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kausi | tiimi | liigassa | Sp | T | V | Pt | SM | Sp | T | V | Pt | SM | ||||||||||||||||||||||||||||||
1961/62 | Bruins de Victoriaville | LHJQ | 43 | 15. päivä | 28 | 43 | 10 | 1 | 3 | 4. päivä | 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1962/63 | Bruins de Victoriaville | LHJQ | 52 | 12 | 25. päivä | 37 | 10 | 1 | Seitsemäs | 8. | 20. päivä | |||||||||||||||||||||||||||||||
1963/64 | Niagara Falls Flyers | OHA | 56 | 12 | 34 | 46 | 160 | 4. päivä | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | Niagara Falls Flyers | Memorial Cup | - | - | - | - | - | 13 | 4. päivä | 9 | 13 | 30. päivä | ||||||||||||||||||||||||||||||
1964/65 | Niagara Falls Flyers | OHA | 52 | 12 | 25. päivä | 37 | 122 | 11 | 2 | 0 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | Niagara Falls Flyers | OHA | 13 | 2 | 20. päivä | 22. päivä | 52 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | Boston Bruins | NHL | 51 | 3 | 17 | 20. päivä | 52 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | Boston Bruins | NHL | 67 | Seitsemäs | 8. | 15. päivä | 112 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1967/68 | Chicago Black Hawks | NHL | 73 | 0 | 21. päivä | 21. päivä | 122 | 11 | 3 | 1 | 4. päivä | 14. päivä | ||||||||||||||||||||||||||||||
1968/69 | Chicago Black Hawks | NHL | 68 | 5 | 29 | 34 | 120 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1969/70 | Chicago Black Hawks | NHL | 51 | 5 | 13 | 18. päivä | 52 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1969/70 | Los Angeles Kings | NHL | 21. päivä | 0 | 6. | 6. | 32 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1970/71 | Los Angeles Kings | NHL | 78 | 6. | 27 | 33 | 96 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1971/72 | Los Angeles Kings | NHL | 72 | 10 | 24 | 34 | 83 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1972/73 | Los Angeles Kings | NHL | 78 | 6. | 39 | 45 | 70 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1973/74 | Los Angeles Kings | NHL | 22. päivä | 1 | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1973/74 | New York Rangers | NHL | 46 | 2 | 17 | 19. päivä | 28 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | New York Rangers | NHL | 77 | 4. päivä | 32 | 36 | 69 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4. päivä | ||||||||||||||||||||||||||||||
1975/76 | New York Rangers | NHL | 57 | 4. päivä | 17 | 21. päivä | 34 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1976/77 | St.Louis Blues | NHL | 47 | 3 | 4. päivä | Seitsemäs | 26. päivä | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1976/77 | Kansas City Blues | CHL | 26. päivä | 1 | 10 | 11 | 46 | Seitsemäs | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1977/78 | Cincinnatin pistimet | WHA | 29 | 1 | Seitsemäs | 8. | 58 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1977/78 | Indianapolis Racers | WHA | 44 | 2 | 13 | 15. päivä | 18. päivä | - | - | - | - | - | OHA yhteensä121 | 26. päivä | 79 | 105 | 234 | 15. päivä | 2 | 0 | 2 | 59 | NHL kaiken kaikkiaan808 | 56 | 265 | 321 | 919 | 29 | 3 | 3 | 6. | 26. päivä | WHA yhteensä73 | 3 | 20. päivä | 23 | 76 | - | - | - | - | - |
( Legend pelaajatilastot: Sp tai GP = pelejä pelataan, T tai G = maaleja, V tai A = avustaa teki ; Pkt tai p = maalintekijä pistettä teki , SM- tai PIM = Rangaistusminuutit saanut ; +/- = plus / miinus saldo; PP = liikaa maaleja , SH: lla = alipalkattuun tavoitteet tekee ; GW = voittaa maaleja, 1 toisto-alamäkiä / putoaminen )
- Gilles Marotte osoitteessa legendsofhockey.net (englanti)
- Gilles Marotte osoitteessa eliteprospects.com (englanti)
henkilökohtaiset tiedot | |
---|---|
SUKUNIMI | Quirk, Gilles|
VAIHTOEHTOISET NIMET | Marotte, Jean Gilles (koko nimi) |
LYHYT KUVAUS | Kanadalainen jääkiekkoilija |
SYNTYMÄAIKA | 7. kesäkuuta 1945 |
SYNTYMÄPAIKKA | Montreal , Quebec |
KUOLINPÄIVÄMÄÄRÄ | 26. heinäkuuta 2005 |
Kuoleman paikka | Victoriaville , Quebec |