Koptikalenteri
Koptilainen kalenteri palaa muinaisen egyptiläisen kalenteriin . Se on yksi vanhimmista (uudistusten jälkeen) edelleen käytössä olevista kalenterijärjestelmistä maailmassa.
Koptin kalenterin vuosilaskenta seuraa Diocletianuksen , myös Diocletianuksen aikakautta tai Diocletianuksen kalenteria . Sen aikakausi on 29. elokuuta 284 jKr Rooman keisari Diocletianuksen valtaistuimelle liittymisen vuonna 20. marraskuuta 284. 12. syyskuuta 2015 vastaa ensimmäistä mainosta 1732 A.M. (Anno Martyrum = marttyyrien vuonna). Viimeinen kristittyjen vaino tapahtui Diocletianuksen johdolla . Keisarin vapaaehtoisen luopumisen jälkeen laskemista jatkettiin imperiumissa, mutta sen jälkeen kun kristinusko otettiin osaksi valtionuskontoa, sitä ei enää nimetty hänen, vaan uhriensa mukaan marttyyrien aikakaudeksi . Se sisällytettiin koptilaiseen kalenteriin viidennestä seitsemänteen vuosisadalle jKr . Myös kristillis- nuubilaiset muistomerkit ja asiakirjat on päivätty tämän aikakauden mukaan.
Koptin harppauspäivä on tällä hetkellä aina 171 päivää ennen gregoriaanista harppauspäivää (11. syyskuuta 2007 - 29. helmikuuta 2008). Tämän ajanjakson aikana, joka toistuu joka neljäs vuosi, kuukauden kopti muuttuu yhdellä päivällä suhteessa gregoriaaniseen kalenteriin.
Vuosi on meidän kalenteriin |
Loppuosa divisioonan vuoden (ajanlaskumme)
Vuoden alku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Loput 0 | Loput 1 | Loput 2 | Loput 3 | Koptiset vuodet 1. ThoutEtiopian vuodet 1. Mäskäräm |
||
Julian | 29. elokuuta | 29. elokuuta | 29. elokuuta | 30. elokuuta | 1-1299 | 1-1575 |
1583-1699 | 8. syyskuuta | 8. syyskuuta | 8. syyskuuta | 9. syyskuuta | 1300-1416 | 1576-1692 |
1700-1799 | 9. syyskuuta | 9. syyskuuta | 9. syyskuuta | 10. syyskuuta | 1417-1516 | 1693-1792 |
1800-1899 | 10. syyskuuta | 10. syyskuuta | 10. syyskuuta | 11. syyskuuta | 1517-1616 | 1793-1892 |
1900-2099 | 11. syyskuuta | 11. syyskuuta | 11. syyskuuta | 12. syyskuuta | 1617-1816 | 1893-2092 |
2100-2199 | 12. syyskuuta | 12. syyskuuta | 12. syyskuuta | 13. syyskuuta | 1817-1916 | 2093-2192 |
2200-2299 | 13. syyskuuta | 13. syyskuuta | 13. syyskuuta | 14. syyskuuta | 1917-2016 | 2193-2292 |
Loput 1 | Loput 2 | Loput 3 | Loput 0 | Poliisi. + 283 = UZ | Eth. + 7 = UZ | |
Jaettu loppuvuosi (koptiset ja etiopialaiset kalenterit) |
Etiopian kalenteri, katso alla .
Koptilainen kirkko harkitsee parhaillaan koptien uudenvuodenpäivän pitämistä gregoriaanisilla 11. tai 12. syyskuuta tulevaisuudessa poikkeuksellisen yhteisen vuoden aikana vuonna 1815 (2098/99 jKr) ja myöhemmin gregoriaanisten sääntöjen mukaisesti. (Katso verkkolinkki.)
Koptilaisten kuukausien nimet ja niiden alkaminen vuodesta 1900 vuoteen 2099 - viimeinen sarake koskee ajanjaksoa syyskuusta ennen (gregoriaanista) karkausvuotta karkausvuoden helmikuuta:
Moderni ääntäminen | Päivää | Alku | Aloita ennen karkausvuotta / karkausvuonna |
|
---|---|---|---|---|
Thout | 30. päivä | 11. syyskuuta | 12. syyskuuta | |
Paopi |
Ⲡⲁⲟⲡⲓ
|
30. päivä | 11. lokakuuta | 12. lokakuuta |
Hathor |
Ϩ ⲁⲑⲱⲣ
|
30. päivä | 10. marraskuuta | 11. marraskuuta |
Koiak |
Ⲕⲟⲓⲁⲕ
|
30. päivä | 10. joulukuuta | 11. joulukuuta |
Tobi |
Ⲧⲱⲃⲓ
|
30. päivä | 9. tammikuuta | 10. tammikuu |
Meshir |
Ⲙⲉ ϣ ⲓⲣ
|
30. päivä | 8. helmikuuta | 9. helmikuuta |
Paremhat |
Ⲡⲁⲣⲉⲙ ϩ ⲁⲧ
|
30. päivä | 10. maaliskuuta | |
Paremoude |
Ⲡⲁⲣⲙⲟⲩⲧⲉ
|
30. päivä | 9. huhtikuuta | |
Pashons |
Ⲡⲁ ϣ ⲟⲛⲥ
|
30. päivä | 9. toukokuuta | |
Paoni |
Ⲡⲁⲱⲛⲓ
|
30. päivä | 8. kesäkuuta | |
Epip |
Ⲉⲡⲓⲡ
|
30. päivä | 8. heinäkuuta | |
Mesori |
Ⲙⲉⲥⲱⲣⲓ
|
30. päivä | 7. elokuuta | |
Pi Kogi Enavot |
Ⲡⲓⲕⲟⲩ ϫ ⲓ ⲛ̀ⲁ̀ⲃⲟⲧ
|
5 tai 6 | 6. syyskuuta |
Ainoa ero etiopialainen kalenteri ja koptilainen kalenteri on, että se on 276 vuotta edessään. Ensimmäinen Tout 1724 AM (syyskuu 12), 2007 siis vastaa ensimmäistä Mäskäräm 2000
Vuoden ensimmäiset numerot | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koptikalenteri | 0 | 1 | 2 | 3 | Neljäs | 5 | 6. | ||||
1. Thout 1 = 1. Mäskäräm 277 | Seitsemäs | 8. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
= Perjantai 29. elokuuta 284 | 14. päivä | 15. päivä | 16 | 17. päivä | 18. päivä | 19. päivä | 20. päivä | ||||
Etiopian kalenteri | 0 | 1 | 2 | 3 | Neljäs | ||||||
1. Mäskäräm 1 | 5 | 6. | Seitsemäs | 8. | 9 | 10 | 11 | ||||
= Keskiviikko 29. elokuuta 8 | 12 | 13 | 14. päivä | 15. päivä | 16 | 17. päivä | 18. päivä | ||||
19. päivä | 20. päivä | 21 | 22. päivä | 23 | 24 | 25 | |||||
Vuosia | |||||||||||
00 | 28 | 56 | 84 | D. | E. | F. | G | A. | B. | C. | |
01 | 29 | 57 | 85 | C. | D. | E. | F. | G | A. | B. | |
02 | 30. päivä | 58 | 86 | B. | C. | D. | E. | F. | G | A. | |
03 | 31 | 59 | 87 | A * | B * | C * | D * | E * | F * | G * | |
04 | 32 | 60 | 88 | F. | G | A. | B. | C. | D. | E. | |
05 | 33 | 61 | 89 | E. | F. | G | A. | B. | C. | D. | |
06 | 34 | 62 | 90 | D. | E. | F. | G | A. | B. | C. | |
07 | 35 | 63 | 91 | C * | D * | E * | F * | G * | A * | B * | |
08 | 36 | 64 | 92 | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G | |
09 | 37 | 65 | 93 | G | A. | B. | C. | D. | E. | F. | |
10 | 38 | 66 | 94 | F. | G | A. | B. | C. | D. | E. | |
11 | 39 | 67 | 95 | E * | F * | G * | A * | B * | C * | D * | |
12 | 40 | 68 | 96 | C. | D. | E. | F. | G | A. | B. | |
13 | 41 | 69 | 97 | B. | C. | D. | E. | F. | G | A. | |
14. päivä | 42 | 70 | 98 | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G | |
15. päivä | 43 | 71 | 99 | G * | A * | B * | C * | D * | E * | F * | |
16 | 44 | 72 | E. | F. | G | A. | B. | C. | D. | ||
17. päivä | 45 | 73 | D. | E. | F. | G | A. | B. | C. | ||
18. päivä | 46 | 74 | C. | D. | E. | F. | G | A. | B. | ||
19. päivä | 47 | 75 | B * | C * | D * | E * | F * | G * | A * | ||
20. päivä | 48 | 76 | G | A. | B. | C. | D. | E. | F. | ||
21 | 49 | 77 | F. | G | A. | B. | C. | D. | E. | ||
22. päivä | 50 | 78 | E. | F. | G | A. | B. | C. | D. | ||
23 | 51 | 79 | D * | E * | F * | G * | A * | B * | C * | ||
24 | 52 | 80 | B. | C. | D. | E. | F. | G | A. | ||
25 | 53 | 81 | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G | ||
26 | 54 | 82 | G | A. | B. | C. | D. | E. | F. | ||
27 | 55 | 83 | F * | G * | A * | B * | C * | D * | E * |
Viikonpäivän määrittäminen sunnuntai-kirjeen avulla
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G | Thout Mäskäräm |
Paopi Ṭəqəmt |
Hathor Ḫədar |
Koiak Taḫśaś |
Tobi Ṭərr |
Meshir Yakatite |
La | Fr. | tehdä | Ke | tiistai | Ma | 1 | 8. | 15. päivä | 22. päivä | 29 | 6. | 13 | 20. päivä | 27 | Neljäs | 11 | 18. päivä | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30. päivä | Seitsemäs | 14. päivä | 21 | 28 | 5 | 12 | 19. päivä | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | La | Fr. | tehdä | Ke | tiistai | 2 | 9 | 16 | 23 | 30. päivä | Seitsemäs | 14. päivä | 21 | 28 | 5 | 12 | 19. päivä | 26 | 3 | 10 | 17. päivä | 24 | 1 | 8. | 15. päivä | 22. päivä | 29 | 6. | 13 | 20. päivä | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tiistai | Ma | La | Fr. | tehdä | Ke | 3 | 10 | 17. päivä | 24 | 1 | 8. | 15. päivä | 22. päivä | 29 | 6. | 13 | 20. päivä | 27 | Neljäs | 11 | 18. päivä | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30. päivä | Seitsemäs | 14. päivä | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ke | tiistai | Ma | La | Fr. | tehdä | Neljäs | 11 | 18. päivä | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30. päivä | Seitsemäs | 14. päivä | 21 | 28 | 5 | 12 | 19. päivä | 26 | 3 | 10 | 17. päivä | 24 | 1 | 8. | 15. päivä | 22. päivä | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tehdä | Ke | tiistai | Ma | La | Fr. | 5 | 12 | 19. päivä | 26 | 3 | 10 | 17. päivä | 24 | 1 | 8. | 15. päivä | 22. päivä | 29 | 6. | 13 | 20. päivä | 27 | Neljäs | 11 | 18. päivä | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30. päivä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | tehdä | Ke | tiistai | Ma | La | 6. | 13 | 20. päivä | 27 | Neljäs | 11 | 18. päivä | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30. päivä | Seitsemäs | 14. päivä | 21 | 28 | 5 | 12 | 19. päivä | 26 | 3 | 10 | 17. päivä | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | Fr. | tehdä | Ke | tiistai | Ma | Seitsemäs | 14. päivä | 21 | 28 | 5 | 12 | 19. päivä | 26 | 3 | 10 | 17. päivä | 24 | 1 | 8. | 15. päivä | 22. päivä | 29 | 6. | 13 | 20. päivä | 27 | Neljäs | 11 | 18. päivä | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G | Paremhat Mägabit |
Paremoude Miyazya |
Paschonin Gənbot |
Paoni terve |
Abib Ḥamle |
Mesori ompelee nenää |
PKE Ṗagumen |
La | Fr. | tehdä | Ke | tiistai | Ma | 3 | 10 | 17. päivä | 24 | 1 | 8. | 15. päivä | 22. päivä | 29 | 6. | 13 | 20. päivä | 27 | Neljäs | 11 | 18. päivä | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30. päivä | Seitsemäs | 14. päivä | 21 | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ma | La | Fr. | tehdä | Ke | tiistai | Neljäs | 11 | 18. päivä | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30. päivä | Seitsemäs | 14. päivä | 21 | 28 | 5 | 12 | 19. päivä | 26 | 3 | 10 | 17. päivä | 24 | 1 | 8. | 15. päivä | 22. päivä | 29 | 6 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tiistai | Ma | La | Fr. | tehdä | Ke | 5 | 12 | 19. päivä | 26 | 3 | 10 | 17. päivä | 24 | 1 | 8. | 15. päivä | 22. päivä | 29 | 6. | 13 | 20. päivä | 27 | Neljäs | 11 | 18. päivä | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30. päivä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ke | tiistai | Ma | La | Fr. | tehdä | 6. | 13 | 20. päivä | 27 | Neljäs | 11 | 18. päivä | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30. päivä | Seitsemäs | 14. päivä | 21 | 28 | 5 | 12 | 19. päivä | 26 | 3 | 10 | 17. päivä | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tehdä | Ke | tiistai | Ma | La | Fr. | Seitsemäs | 14. päivä | 21 | 28 | 5 | 12 | 19. päivä | 26 | 3 | 10 | 17. päivä | 24 | 1 | 8. | 15. päivä | 22. päivä | 29 | 6. | 13 | 20. päivä | 27 | Neljäs | 11 | 18. päivä | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | tehdä | Ke | tiistai | Ma | La | 1 | 8. | 15. päivä | 22. päivä | 29 | 6. | 13 | 20. päivä | 27 | Neljäs | 11 | 18. päivä | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30. päivä | Seitsemäs | 14. päivä | 21 | 28 | 5 | 12 | 19. päivä | 26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | Fr. | tehdä | Ke | tiistai | Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30. päivä | Seitsemäs | 14. päivä | 21 | 28 | 5 | 12 | 19. päivä | 26 | 3 | 10 | 17. päivä | 24 | 1 | 8. | 15. päivä | 22. päivä | 29 | 6. | 13 | 20. päivä | 27 | Neljäs |
-
Yksittäiset todisteet