Norjan yleiset vaalit 1997
Vaalien suurimmat voittajat olivat Fremskrittspartiet ja Kristelig Folkeparti , jotka molemmat melkein kaksinkertaistivat paikkamääränsä. Toisaalta Senterpartiet ei pystynyt säilyttämään huipputulostaan ja laski takaisin vuoden 1989 tasolle.
Parlamentti koostui jälleen kahdeksasta puolueesta. Steinar Bastesen pystyi siirtymään Stortingiin Tverrpolitisk Folkevalgte -listalle. Toisaalta Rød Valgallianse menetti Oslossa toimeksiannon muutamalla sadalla äänellä.
Kuten vaalikampanjan aikana ilmoitettiin, Jaglandin hallitus erosi , koska työväenpuolue kärsi kohtuullisia tappioita. Sitä seurasi porvarillinen vähemmistöhallitus Bondevikin minä .
Poliittinen puolue | olla oikeassa | Istuimet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
määrä | % | +/- | määrä | +/- | ||
Työntekijöiden osasto (DnA) | 904,362 | 35,0 | -1,9 | 65 | −2 | |
Fremskrittspartiet (FrP) | 395,376 | 15.3 | +9,0 | 25. päivä | +15 | |
Høyre (korkeus) | 370,441 | 14.3 | −2,7 | 23 | −5 | |
Kristelig Folkeparti (KrF) | 353,082 | 13.7 | +5,8 | 25. päivä | +12 | |
Senterpartiet (Sp) | 204,824 | 7.9 | −8,8 | 11 | −21 | |
Sosialistisk Venstreparti (SV) | 155,307 | 6.0 | -1,9 | 9 | −4 | |
Venstre (V) | 115,077 | 4.5 | +0,9 | 6. | +5 | |
Rød Valgallianse (RV) | 43,252 | 1.7 | +0,6 | - | −1 | |
Pensjonistpartiet (Pp) | 16,031 | 0.6 | −0,5 | - | - | |
Tverrpolitisk Folkevalgte (TvF) | 9,195 | 0.4 | +0,4 | 1 | +1 | |
Miljøpartiet De Grønne (MDG) | 5,884 | 0,2 | +0,1 | - | - | |
Fedrelandspartiet (FLP) | 3,805 | 0,2 | −0,3 | - | - | |
Naturlovpartiet (NLP) | 2,207 | 0,1 | - | - | - | |
Norges Kommunistiske Parti (NKP) | 1,979 | 0,1 | +0,1 | - | - | |
Kristent Conservative Parti (KKP) | 1,386 | 0,1 | - | - | - | |
Samlingspartiet Ny Fremtid (SNSF) | 491 | 0,0 | −0,4 | - | - | |
Hvit Valgallianse (HV) | 463 | 0,0 | - | - | - | |
Rettferdighetspartiet (Rfp) | 281 | 0,0 | - | - | - | |
Det Liberale Folkepartiet (DLF) | 258 | 0,0 | - | - | - | |
Lato-Eldre (B-E) | 246 | 0,0 | - | - | - | |
Samfunnspartiet (SAP) | 214 | 0,0 | - | - | - | |
kaikki yhteensä | 2,584,161 | 100,0 | 165 | |||
Voimassa olevat äänet | 2,584,161 | 99.6 | ||||
Virheelliset äänet | 9,508 | 0.4 | ||||
äänestysprosentti | 2 593 669 | 78.3 | ||||
Kelpoiset äänestäjät | 3,311,190 | 100,0 | ||||
Lähde: |
-
Euroopan vaalitietokanta (englanti)
-
Stortingsvalget Statistisk sentralbyrå (norja)
1814 • 1815 • 1817 • 1820 • 1823 • 1826 • 1829 • 1832 • 1835 • 1838 • 1841 • 1844 • 1847 • 1850 • 1853 • 1856 • 1859 • 1862 • 1865 • 1868 • 1870 • 1873 • 1876 • 1879 • 1882 • 1885 • 1888 • 1891 • 1894 • 1897 • 1900 • 1903 • 1906 • 1909 • 1912 • 1915 • 1918 • 1921 • 1924 • 1927 • 1930 • 1933 • 1936 • 1945 • 1949 • 1953 • 1957 • 1961 • 1965 • 1969 • 1973 • 1977 • 1981 • 1985 • 1989 • 1993 • 1997 • 2001 • 2005 • 2009 • 2013 • 2017 • 2021 • 2025
Unionin purkaminen Ruotsin kanssa vuonna 1905 • Tanskan prinssi Carl Norjan kuninkaana vuonna 1905 • Kiellon käyttöönotto vuonna 1919 • Kiellon jatkaminen vuonna 1926 • Jäsenyys ETY: ssä 1972 • Jäsenyys EU: ssa vuonna 1994