Eduskuntavaalit Norjassa 2001
Uusi Storting koostui samoista kahdeksasta puolueesta kuin eroava parlamentti.
Epäonnistuneiden etsintöjen jälkeen Jens Stoltenberg I: n hallitus erosi ja teki tien Høyren , Kristelig Folkepartin ja Venstren koalitiolle Kjell Magne Bondevikin johdolla .
Poliittinen puolue | olla oikeassa | Istuimet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
määrä | % | +/- | määrä | +/- | ||
Työntekijöiden osasto (DnA) | 612,632 | 24.3 | −10,7 | 43 | −22 | |
Høyre (korkeus) | 534,852 | 21.2 | +6,9 | 38 | +15 | |
Fremskrittspartiet (FrP) | 369,236 | 14.6 | −0,7 | 26. päivä | +1 | |
Sosialistisk Venstreparti (SV) | 316,397 | 12.5 | +6,5 | 23 | +14 | |
Kristelig Folkeparti (KrF) | 312,839 | 12.4 | −1,3 | 22. päivä | −3 | |
Senterpartiet (Sp) | 140,287 | 5.6 | −2.4 | 10 | −1 | |
Venstre (V) | 98,486 | 3.9 | −0,6 | 2 | −4 | |
Kystpartiet (Kp) | 44.010 | 1.7 | +1,5 | 1 | - | |
Rød Valgallianse (RV) | 30,015 | 1.2 | −0,5 | - | - | |
Det Politiske Parti (DPP) | 19,457 | 0.8 | +0,8 | - | - | |
Pensjonistpartiet (PP) | 17,940 | 0.7 | +0,1 | - | - | |
Kristent Samlingsparti (KSP) | 6,742 | 0,3 | +0,3 | - | - | |
Miljøpartiet De Grønne (MDG) | 3,785 | 0,2 | - | - | - | |
Fedrelandspartiet (FLP) | 2,353 | 0,1 | −0,1 | - | - | |
Norges Kommunistiske Parti (NKP) | 1,726 | 0,1 | - | - | - | |
Norsk Folkeparti (NFP) | 1,609 | 0,1 | +0,1 | - | - | |
Tverrpolitisk kyst- ja distriktsparti (TVKD) | 1,052 | 0,0 | −0,4 | - | - | |
Sosiaalidemokraatit (SD) | 351 | 0,0 | - | - | - | |
Naturlovpartiet (NLP) | 269 | 0,0 | −0,1 | - | - | |
Det Liberale Folkepartiet (DLF) | 166 | 0,0 | - | - | - | |
Maaluettelot | 7,616 | 0,3 | +0,3 | - | - | |
kaikki yhteensä | 2 521 820 | 100,0 | 165 | |||
Voimassa olevat äänet | 2 521 820 | 99,5 | ||||
Virheelliset äänet | 13,956 | 0.5 | ||||
äänestysprosentti | 2,535,776 | 75.5 | ||||
Kelpoiset äänestäjät | 3 359 433 | 100,0 | ||||
Lähde: |
-
Euroopan vaalitietokanta (englanti)
-
Stortingsvalget Statistisk sentralbyrå (norja)
1814 • 1815 • 1817 • 1820 • 1823 • 1826 • 1829 • 1832 • 1835 • 1838 • 1841 • 1844 • 1847 • 1850 • 1853 • 1856 • 1859 • 1862 • 1865 • 1868 • 1870 • 1873 • 1876 • 1879 • 1882 • 1885 • 1888 • 1891 • 1894 • 1897 • 1900 • 1903 • 1906 • 1909 • 1912 • 1915 • 1918 • 1921 • 1924 • 1927 • 1930 • 1933 • 1936 • 1945 • 1949 • 1953 • 1957 • 1961 • 1965 • 1969 • 1973 • 1977 • 1981 • 1985 • 1989 • 1993 • 1997 • 2001 • 2005 • 2009 • 2013 • 2017 • 2021 • 2025
Unionin purkaminen Ruotsin kanssa vuonna 1905 • Tanskan prinssi Carl Norjan kuninkaana vuonna 1905 • Kiellon käyttöönotto vuonna 1919 • Kiellon jatkaminen vuonna 1926 • Jäsenyys ETY: ssä 1972 • Jäsenyys EU: ssa vuonna 1994