Stoltenbergin hallitus II
Toimisto | ministeri | Aika | Poliittinen puolue |
---|---|---|---|
pääministeri | Jens Stoltenberg | Työntekijöiden osa | |
Ulkoministeri | Jonas Gahr Støre | 17. lokakuuta 2005 - 21. syyskuuta 2012 | Työntekijöiden osa |
Espen Barth Eide | 21. syyskuuta 2012 lähtien | Työntekijöiden osa | |
puolustus | Anne-Grete Strøm-Erichsen | 17. lokakuuta 2005 - 20. lokakuuta 2009 | Työntekijöiden osa |
Grete Faremo | 20. lokakuuta 2009 - 11. marraskuuta 2011 | Työntekijöiden osa | |
Espen Barth Eide | 11. marraskuuta 2011 - 21. syyskuuta 2012 | Työntekijöiden osa | |
Anne-Grete Strøm-Erichsen | 21. syyskuuta 2012 lähtien | Työntekijöiden osa | |
talous ja kauppa | Odd Eriksen | 17. lokakuuta 2005 - 29. syyskuuta 2006 | Työntekijöiden osa |
Dag Terje Andersen | 29. syyskuuta 2006 - 20. kesäkuuta 2008 | Työntekijöiden osa | |
Sylvia Brustad | 20. kesäkuuta 2008 - 20. lokakuuta 2009 | Työntekijöiden osa | |
Trond Giske | 20. lokakuuta 2009 lähtien | Työntekijöiden osa | |
Uudistukset, hallinto ja kirkkojen nykyaikaistaminen (31. joulukuuta 2005 saakka) Uudistukset ja hallinto (31. päivään joulukuuta 2009 saakka) |
Heidi Grande Røys | 17. lokakuuta 2005 - 20. lokakuuta 2009 | Sosialistisk Venstreparti |
Rigmor Aasrud | 20. lokakuuta 2009 lähtien | Työntekijöiden osa | |
Talous | Kristin Halvorsen | 17. lokakuuta 2005 - 20. lokakuuta 2009 | Sosialistisk Venstreparti |
Sigbjørn Johnsen | 20. lokakuuta 2009 lähtien | Työntekijöiden osa | |
Kunnat ja alueet | Åslaug Haga | 17. lokakuuta 2005 - 21. syyskuuta 2007 | Senterpartiet |
Magnhild Meltveit Kleppa | 21. syyskuuta 2007 - 20. lokakuuta 2009 | Senterpartiet | |
Liv Signe Navarsete | 20. lokakuuta 2009 lähtien | Senterpartiet | |
Terveys ja hyvinvointi | Sylvia Brustad | 17. lokakuuta 2005 - 20. kesäkuuta 2008 | Työntekijöiden osa |
Bjarne Håkon Hanssen | 20. kesäkuuta 2008 - 20. lokakuuta 2009 | Työntekijöiden osa | |
Anne-Grete Strøm-Erichsen | 20. lokakuuta 2009 - 21. syyskuuta 2012 | Työntekijöiden osa | |
Jonas Gahr Støre | 21. syyskuuta 2012 lähtien | Työntekijöiden osa | |
Kulttuurikulttuuri ja kirkko (31. joulukuuta 2009 saakka) |
Trond Giske | 17. lokakuuta 2005 - 20. lokakuuta 2009 | Työntekijöiden osa |
Anniken Huitfeldt | 20. lokakuuta 2009 - 21. syyskuuta 2012 | Työntekijöiden osa | |
Hadia Tadžik | 21. syyskuuta 2012 lähtien | Työntekijöiden osa | |
Job | Bjarne Håkon Hanssen | 17. lokakuuta 2005 - 20. kesäkuuta 2008 | Työntekijöiden osa |
Dag Terje Andersen | 20. kesäkuuta 2008 - 2. lokakuuta 2009 | Työntekijöiden osa | |
Hanne Bjurstrøm | 21. joulukuuta 2009 - 21. syyskuuta 2012 | Työntekijöiden osa | |
Anniken Huitfeldt | 21. syyskuuta 2012 lähtien | Työntekijöiden osa | |
Liikenne ja viestintä | Liv Signe Navarsete | 17. lokakuuta 2005 - 20. lokakuuta 2009 | Senterpartiet |
Magnhild Meltveit Kleppa | 20. lokakuuta 2009 - 18. kesäkuuta 2012 | Senterpartiet | |
Marit Arnstad | 18. kesäkuuta 2012 lähtien | Senterpartiet | |
Kalastus ja rannikot | Helga Pedersen | 17. lokakuuta 2005 - 2. lokakuuta 2009 | Työntekijöiden osa |
Lisbeth Berg-Hansen | 20. lokakuuta 2009 lähtien | Työntekijöiden osa | |
Kehitysyhteistyö ulkoasiainministeriössä |
Erik Solheim | 17. lokakuuta 2005 - 23. maaliskuuta 2012 | Sosialistisk Venstreparti |
Heikki Holmås | 23. maaliskuuta 2012 lähtien | Sosialistisk Venstreparti | |
ympäristönsuojelu | Helen Bjørnøy | 17. lokakuuta 2005 - 18. lokakuuta 2007 | Sosialistisk Venstreparti |
Erik Solheim | 18. lokakuuta 2007 - 23. maaliskuuta 2012 | Sosialistisk Venstreparti | |
Bård Vegar Solhjell | 23. maaliskuuta 2012 lähtien | Sosialistisk Venstreparti | |
Maatalous ja ruoka | Terje Riis-Johansen | 17. lokakuuta 2005 - 20. kesäkuuta 2008 | Senterpartiet |
Lars Peder Brekk | 20. kesäkuuta 2008 - 18. kesäkuuta 2012 | Senterpartiet | |
Trygve Slagsvold Vedum | 18. kesäkuuta 2012 lähtien | Senterpartiet | |
Oikeus- ja hätäpalvelut Oikeus ja poliisi (31. joulukuuta 2011 saakka) |
Knut Storberget | 17. lokakuuta 2005 - 11. marraskuuta 2011 | Työntekijöiden osa |
Grete Faremo | 11. marraskuuta 2011 lähtien | Työntekijöiden osa | |
Lapset, tasa-arvo ja integraatio Lapset ja perhe (31. joulukuuta 2005 asti) Lapset ja tasa-arvo (31. joulukuuta 2009 saakka) |
Karita Bekkemellem | 17. lokakuuta 2005 - 18. lokakuuta 2007 | Työntekijöiden osa |
Manuela Ramin-Osmundsen | 18. lokakuuta 2007-15. Helmikuuta 2008 | Työntekijöiden osa | |
Anniken Huitfeldt | 29. helmikuuta 2008 - 20. lokakuuta 2009 | Työntekijöiden osa | |
Audun Lysbakken | 20. lokakuuta 2009 - 5. maaliskuuta 2012 | Sosialistisk Venstreparti | |
Inga Marte Thorkildsen | 23. maaliskuuta 2012 lähtien | Sosialistisk Venstreparti | |
Öljy ja energia | Odd Roger Enoksen | 17. lokakuuta 2005 - 21. syyskuuta 2007 | Senterpartiet |
Åslaug Haga | 21. syyskuuta 2007 - 20. kesäkuuta 2008 | Senterpartiet | |
Terje Riis-Johansen | 20. kesäkuuta 2008 - 4. maaliskuuta 2011 | Senterpartiet | |
Ola punoo Moen | 4. maaliskuuta 2011 lähtien | Senterpartiet | |
Luonnontieteellinen koulutus ja tutkimus (31. joulukuuta 2005 saakka) |
Øystein Djupedal | 17. lokakuuta 2005 - 18. lokakuuta 2007 | Sosialistisk Venstreparti |
Tooran Aasland- tutkimus ja yliopistot |
18. lokakuuta 2007 - 23. maaliskuuta 2012 | Sosialistisk Venstreparti | |
Bård Vegar Solhjell -tunteja ja päiväkoteja |
18. lokakuuta 2007 - 20. lokakuuta 2009 | Sosialistisk Venstreparti | |
Kristin Halvorsenin opetus ja päiväkodit vuodesta 2012 myös tutkimusta ja yliopistoja |
20. lokakuuta 2009 lähtien | Sosialistisk Venstreparti | |
Valtion kanslia | Karl Eirik Schjøtt-Pedersen | 20. lokakuuta 2009 lähtien | Työntekijöiden osa |
Pääministeri Jens Stoltenbergin johtamaan hallitukseen kutsutaan väärin Stoltenberg III: n hallitukseksi tai hänen kolmanneksi kabinetiksi sen jälkeen, kun hänet valittiin uudelleen vuonna 2009. Laskenta perustuu monien valtioiden käytäntöön, jonka mukaan hallitus eroaa uusien parlamenttivaalien jälkeen ja uusi hallitus nimitetään. Norjan perustuslaki valitsee toisen menettelyn: hallituksen päämies pysyy virassaan, jos parlamentilla on enemmistö, ja hänen toimikautensa on ratkaiseva kabinettien virallisessa laskennassa.
- Regjeringen.no Norjan hallituksen virallinen verkkosivusto
-
Vibeke Buan, Arild Færaas, Henning Carr Ekroll: Nämä ovat uusia ministereitä (Norja) Aftenposten verkossa, 21. syyskuuta 2012, käyty 21. syyskuuta 2012
-
Kaukoidä - maailman huippu - EU: n asialistan kärki? (Memento10. kesäkuuta 2015 Internet-arkistossa ) Kansainvälisten ja eurooppalaisten asioiden instituutti
Gerhardsen I | Gerhardsen II | Torp | Gerhardsen III | Lyng | Gerhardsen IV | Punokset | Bratteli I | Korvald | Bratteli II | Nordli | Brundtland I | Willoch | Brundtland II | Syse | Brundtland III | Jagland | Bondevik I | Stoltenberg I | Bondevik II | Stoltenberg II | Solberg