Taiyuan

Taiyuan-satelliittikuva

Taiyuanin (punainen) sijainti Shanxissa (oranssi) ja Kiinassa (keltainen)
UTC +8
Taiyuan on nyt tärkeä teollisuusalue Pohjois-Kiinassa. Tärkeimmät toimialat ovat: hiilen kaivostoiminta , raudan sulatus sekä ruostumattoman teräksen ja alumiinin tuotanto . Mukaan Statista , Taiyuan oli kaupungin eniten valvontakameroita asukasta kohti vuonna 2020.
. (6-467).Taiyuan ylläpitää kaupungin kumppanuutta Chemnitzin kanssa .
Taiyuan koostuu läänin tasolla kuudesta kaupunginosasta , kolmesta läänistä ja yhdestä kaupunkialueesta. Nämä ovat:
Nimi (käännös) | Sukunimi | Tyyppi | Pinta-ala [km²] | Asukkaita noin. | kommentti |
---|---|---|---|---|---|
Xinghualing | 杏花岭区 | Kaupunginosa | 170 | 530 000 | Keskusta, kaupunginhallituksen kotipaikka |
Xiaodian | 小店区 | Kaupunginosa | 295 | 470 000 | |
Yingze | 迎泽 区 | Kaupunginosa | 117 | 490 000 | |
Jiancaoping | 尖草坪 区 | Kaupunginosa | 286 | 330 000 | |
Wanbailin | 万柏林 区 | Kaupunginosa | 305 | 500 000 | |
Jinyuan | 晋源 区 | Kaupunginosa | 287 | 180 000 | |
Qingxu | 清徐 县 | ympyrä | 607 | 300 000 | Pääkaupunki : Qingyuan Township (清源 镇) |
Yangqu | 阳曲 县 | ympyrä | 2062 | 140 000 | Municipality (黄寨镇)|
Loufan | 娄烦 县 | ympyrä | 1290 | 120 000 | (娄烦 镇)|
Gujiao | 古 交 市 | kaupunki | 1540 | 210 000 |
Shanxin maakunnalle on ominaista raskas teollisuus ja hiilikaivostoiminta, ja sillä on suurimmat kivihiilivarat Kiinassa. Hiilen, mutta myös malmin ja teräksen, kuljetus tapahtuu yleensä Kiinan rautatieverkon kautta . Taiyuan on suurin rahtikeskus Kiinan kansantasavallassa, mitattuna vuonna 2012 lastattujen tavaroiden tonnilla. Pohjois- ja eteläsuunnassa Datong - Puzhou-rautatie ylittää Taiyuanin kaupungin, ja itään kaupungin keskustasta on Taiyuanin matkustaja-asema.
Jan | Helmikuu | Maaliskuu | Huhti | saattaa | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | marraskuu | Joulu | |||
Maks. Lämpötila ( ° C ) | 1.5 | 4.6 | 11.3 | 19.2 | 25.4 | 28.6 | 29.2 | 27.8 | 23.1 | 17.6 | 9.2 | 2.5 | O16.7 | |
Min. Lämpötila (° C) | −12.2 | −8,8 | −2,5 | 4.6 | 10.3 | 14.7 | 18.1 | 16.9 | 10.5 | 4.0 | −2.9 | −10,0 | O3.6 | |
Sademäärä ( mm ) | 3 | 6. | 11 | 24 | 35 | 55 | 120 | 94 | 64 | 29 | 12 | 3 | Σ456 | |
Tunnit auringonpaistetta ( h / d ) | 5.9 | 6.1 | 6.8 | 7.4 | 8.6 | 8.8 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 5.6 | OSeitsemäs | |
Kosteus ( % ) | 51 | 50 | 52 | 48 | 49 | 57 | 72 | 76 | 72 | 67 | 64 | 57 | O59.6 | r1.5 |
−12.2 |
-
Infografiikka: kaikkein tutkituimmat kaupungit maailmassa.Haettu 15. helmikuuta 2021.
-
Zhenhua Chen, Kingsley E.Haynes: Kiinan rautatiet suurten nopeuksien aikakaudella. Emerald Group, Bingley 2015, ISBN 978-1-78441-985-1 .